专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318-1320期 | 小 | 1318期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1253期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三怎么看大小单双帅气90后小伙偶尔购彩 …
开奖结果当期全国中出3注一等奖,单注奖金1000万元,大胜彩票手机版 其中1注花落安徽芜湖。据检索,安徽省一等奖出自芜湖市镜湖区泰华家园8号的芜湖福彩第3403009......
一分快三免费和值计划五星冷刀:德乙保级…
开奖结果两队分别排在倒数第一第二,联赛剩5轮的情况下,保级希望还都依然存在,韦恩距离前面附加赛的倒数第三只差2分,德累斯顿虽然积分少一些,毕竟少赛2轮,......
注册绑卡秒送38元【重要公告】关于继续暂…
号码推荐根据《财政部关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事宜的通知》(财综〔2020〕2号)和《中国福利彩票发行管理中心关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情......
幸运快三在线精准计划常州幸运彩友喜获双…
号码推荐近日,常州福彩喜讯不断,彩票代打兼职 连续多期送出双色球大奖。1月9日,双色球第2020004期开奖,又有一位彩友揽获2注二等奖,共计中得奖金27.6万多元。......
大发快三 青海福彩志愿服务团队温暖公益行
走势图表福彩志愿者已成为福彩事业发展中不可或缺的一股力量,他们本着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神,秉承“公益福彩与爱同行”的服务理念,开展了大量扶......
大发快三2019年首个亿元大奖诞生 云南彩民…
开奖结果双色球游戏第2019006期开奖,当期全国中出头奖32注,单注奖金551万多元。其中,云南彩民喜中25注,奖金共计1.37亿余元。这是2019年中国福利彩票中出的首......
大发快三上海福彩发布2017年度社会责任报告
号码推荐《上海福彩2017年度社会责任报告》(以下简称《报告》)发布,这是上海福彩连续第3年发布社会责任报告。大发快三大小单双走势规律图 上海福彩自1987年发......
大发快三滁州福彩召开销售员营销技能培训会
走势图表为进一步提升销售员营销综合技能,安徽省滁州市福彩中心于近日召开销售员营销技能培训会。来自市直、来安县、全椒县福彩中心员工及投注站销售员160余人......
大发快三恩施福彩召开作风纪律整顿暨业务…
开奖结果湖北省恩施州福彩管理站召开全州福彩系统作风纪律整顿暨业务工作培训会,各县市市场管理员及管理站全体人员参加了会议。大发快三98%中奖计划 会上,市场......
大发快三云南急寻2095万元大奖得主
号码推荐紧急寻人!云南彩民2095万元福彩双色球大奖无人认领,中奖者至今仍未现身。如果本月17日仍未兑奖,将最终成为弃奖,而这也将成为云南福彩史上最大额度的......